土壁材・天井吹き付け材

CO2を吸着化合するシラスのパワーで地球温暖化防止に貢献!F☆☆☆☆取得
試験方法 |
|
結果 |
「大地の風」と対照試験の二酸化炭素濃度測定結果を、表およびグラフに示す。なお、試験期間中の温度は、20.6〜22.4℃(平均21.6℃)であった。 (財)鹿児島県環境技術協会
|
| 大地の風 | 対照試験 | ||
|---|---|---|---|
| 経過時間(分) | 二酸化炭素濃度(%) | 経過時間(分) | 二酸化炭素濃度(%) |
| 0 | 40.9 | 0 | 44.3 |
| 9 | 31.1 | 18 | 43.8 |
| 20 | 26.1 | 388 | 42.0 |
| 31 | 23.2 | 1623 | 40.0 |
| 41 | 22.5 | ||
| 51 | 22.2 | ||
| 60 | 21.4 | ||
| 119 | 19.7 | ||
| 190 | 18.2 | ||
| 310 | 17.5 | ||
| 371 | 16.5 | ||
| 430 | 16.0 | ||
| 491 | 15.3 | ||
| 547 | 15.4 | ||
| 1294 | 12.5 | ||
| 1627 | 10.3 | ||
平成19年4月3日 (財)鹿児島県環境技術協会実施
![]() 壁材とブランク試験バッグ |
![]() ブランクのガス量測定 |
| 化学反応式の予見 K2SiO3+H2O+CO2→H2SiO3+K2CO3 珪酸カリウム154gと反応する炭酸ガスの量は44g。 炭酸ガスの44gは0℃1気圧では体積が22.4L。 |
![]() 二酸化炭素のガスクロ分析 |
| 原ガス | 0.05 | 9.95 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験パターン | CO2 0.05% 500ppm | CO2 10% | ||||
| 経過時間 | ppm | ppm | % | % | ||
| 壁材 | ブランク | 壁材 | ブランク | |||
| 1 | 直後 | 0:00 | 460 | 530 | 9.23 | 9.71 |
| 2 | 10分後 | 0:10 | 330 | 520 | 7.22 | 9.72 |
| 3 | 20分後 | 0:20 | 250 | 520 | 5.91 | 9.68 |
| 4 | 30分後 | 0:30 | 190 | 510 | 5.06 | 9.65 |
| 5 | 40分後 | 0:40 | 140 | 510 | 4.31 | 9.65 |
| 6 | 50分後 | 0:50 | 110 | 510 | 3.77 | 9.79 |
| 7 | 1時間後 | 1:00 | 77 | 510 | 3.26 | 9.68 |
| 8 | 1時間後10分後 | 1:10 | 69 | 520 | 2.89 | 9.75 |
| 9 | 1時間後20分後 | 1:20 | 44 | 510 | 2.55 | 9.66 |
| 10 | 1時間後30分後 | 1:30 | 42 | 500 | 2.22 | 9.75 |
| 11 | 1時間後40分後 | 1:40 | 31 | 520 | 1.98 | 9.72 |
| 12 | 1時間50分後 | 1:50 | 0 | 510 | 1.76 | 9.69 |
| 13 | 2時間後 | 2:00 | 0 | 520 | 1.55 | 9.69 |
| 14 | 2時間30分後 | 2:30 | 0 | 510 | 1.15 | 9.74 |
| 15 | 3時間後 | 3:00 | 0 | 530 | 0.84 | 9.73 |
| 16 | 3時間30分後 | 3:30 | 0 | 510 | 0.64 | 9.67 |
| 17 | 4時間後 | 4:00 | 0 | 530 | 0.48 | 9.73 |
| 18 | 5時間後 | 5:00 | 0 | 530 | 0.27 | 9.78 |
| 19 | 6時間後 | 6:00 | 0 | 530 | 0.17 | 9.73 |
| 20 | 7時間後 | 7:00 | 0 | 530 | 0.11 | 9.71 |
| 21 | 8時間後 | 8:00 | 0 | 530 | 0.08 | 9.68 |
| 22 | 20時間後 | 20:00 | 0 | 530 | 0.01 | 9.67 |
平成19年11月20日 東電環境エンジニアリング(株)実施(東京電力グループ)
解説
上記2件の試験結果を見ると、
- CO2濃度49%の場合、27時間12分で濃度が10.3%になり、38.7%が吸着・化合した。
- CO2濃度が10%の場合、20時間後0.01%となり、ほぼ消滅。
- CO2濃度0.05%(通常の大気中の濃度とほぼ同じ濃度)の場合、1時間50分後に消滅している。
- また、別途直径44mm長さ360mmの筒に「大地の風」を充填し、計測したところ16秒の接触でCO2濃度13%が11%に減少していることが確認された。
蛍光X線分析によるCO2吸着前と吸着後の定量分析
| 二酸化ケイ素 | SiO2 | 74.3% | ![]() |
70.215% |
| 酸化アルミニウム | Al2O3 | 12.7% | 7.993% | |
| 酸化第ニ鉄 | Fe2O3 | 1.61% | 0.901% | |
| 酸化チタン | TiO2 | 0.17% | 0.076% | |
| 酸化マグネシウム | MgO | 0.23% | 0.268% | |
| 酸化カルシウム | CaO | 1.41% | 0.730% | |
| 酸化ナトリウム | Na2O | 3.84% | 2.522% | |
| 酸化カリウム | K2O | 3.61% | 12.238% | |
| 酸化マンガン | MnO | 0.073% | ||
| 五酸化リン | P2O5 | 0.017% |
鹿児島県工業技術センター分析
成人の一日の呼吸で排出するCO2は平均822g。822gの−6%は約50g。
このような実験結果から3ミリ厚の大地の風20.5m2に24時間で50gのCO2の吸着・化合が予見されます。










